Home Maria Oelinger Home Oelinger sitemap a z |
Überschriftenzeile: Summe / Fach (Kapitelübersicht) / Seiten / Prüfungsrelevant (x 3) / Übung (x 2)
Sum | Fach | Seiten | Prüfungsrelevant (x 3) | Übung (x 2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kapitel 1 - 1.1 | Anzahl | Anz. | Anz. x 3 | Anz. | Anz. x 2 |
14 | 1.2 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
6 | 1.3 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
29 | 1.4 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
1 | Kapitel 2 - 2.1 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
12 | 2.2 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
12 | 2.3 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
22 | Kapitel 3 3.1 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
6 | 3.2 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
5 | 3.3 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
12 | 3.4 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
25 | 3.5 | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. | Anz. |
156 | Gesamt | Summe | Summe PR-KL | Summe Übg. |
Tabelle 1: Daten
In Grafik umwandeln:
y-Achse mit den Gewichten, d.h. Summen aus der ersten Tabellenspalte
x-Achse mit den Abschnitten
Die Anzahl aus der ersten Tabellenspalte nochmal explizit in die Säulen schreiben
Abbildung 1: Säulendiagramm, das die erfassten Daten darstellt.
Feel free to send me email: maria@oelinger.de
© 2001 Maria Oelinger cand. math. |
Zeitplan |
Letzte Änderung: 21.04.2001 address: http://www.oelinger.de/maria/zeitplan_01.htm |